[THA L2-15] โปลิศ เทโร เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 33 | 21 | 15 | 23.8% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 13 | 16 | 30.0% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 23 | 8 | 12 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 3 | 9 | 9 | 8 | 16 | 18 | 16 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 16 | 10.0% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 10 | 12 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0.0% |
[THA L2-17] สมุทรปราการ ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 31 | 12 | 17 | 11.1% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 12 | 11 | 17 | 22.2% |
ทีมเยือน | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 19 | 1 | 18 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 1 | 9 | 8 | 5 | 15 | 12 | 18 | 5.6% |
ทีมเหย้า | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 18 | 0.0% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 14 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0.0% |
ชลบุรี เอฟซี | 2-2 | อยุธยายูไนเต็ด |
ตราด เอฟซี | 6-1 | สุพรรณบุรี เอฟซี |
ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 0-1 | ลำปาง เอฟซี |
โปลิศ เทโร เอฟซี | 0-0![]() |
สมุทรปราการ ซิตี้ |
มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-4 | แพร่ ยูไนเต็ด เอฟซี |
จันทบุรีเอฟซี | 0-1 | พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี |
เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 1-0 | บางกอก เอฟซี |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 0-2 | DP Kanchanaburi |